Technische specificaties
Capaciteiten
- | Magnus duplex | 2x 200B | Magnus 4 | Magnus 6 | Magnus 8 |
Harsvolume | 2 x 12L | 4 x 3L | 4 x 12L | 6 x 12L | 8 x 12L |
Puntdebiet (Δp=1bar) gedurende enkele minuten | 4,2 m³/h | 5,4 m³/h | 8,4 m³/h | 12,6 m³/h | 16,8 m³/h |
Nominaal debiet (Δp=1bar) | 3,7 m³/h | 3,9 m³/h | 6,2 m³/h | 10,1 m³/h | 13,4 m³/h |
Uitwisselingscapaciteit (m³/ppm CaCO3) | 1200 | 4 x 150 | 2400 | 3600 | 4800 |
Bij 12° Dh | |||||
Dagelijks waterverbruik bij 2 regeneraties / dag* | 11,2 m³ | 5,6 m³ | 22,4 m³ | 33,6 m³ | 44,9 m³ |
Onthard water tussen 2 regeneraties | 5,6 m³ | 2,8 m³ | 11,2 m³ | 16,8 m³ | 22,4 m³ |
Bij 6° Dh | |||||
Dagelijks waterverbruik bij 2 regeneraties / dag* | 22,4 m³ | 11,2 m³ | 44,9 m³ | 67,3 m³ | 89,7 m³ |
Onthard water tussen 2 regeneraties | 11,2 m³ | 5,6 m³ | 22,4 m³ | 33,6 m³ | 44,9 m³ |
* We bevelen aan het aantal regeneraties te beperken tot 2 per dag. Het is zeker haalbaar voor de installatie om sporadisch meer dan 2 keer per dag te regenereren.
Verbruik
- | Magnus duplex | 2x 200B | Magnus 4 | Magnus 6 | Magnus 8 |
Waterverbruik / regeneratie / module | 50 L | 18 L | 50 L | 50 L | 50 L |
Zoutverbruik / regeneratie / module | 1,2 kg | 0,3 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
Afmetingen en maten
- | Magnus duplex | 2x 200B | Magnus 4 | Magnus 6 | Magnus 8 |
Aansluitingen Ø (mannelijk) | 3/4” 1” | 3/4” | 2” | 2” | 2” |
Afmetingen (cm) (excl. zoutreservoirs) | (b) 56,7 (d) 36,5 (h) 58,3 | (b) 69 (d) 57 (h) 147,2 | (b) 137 (d) 57 (h) 147,2 | (b) 137 (d) 57 (h) 147,2 | |
Aantal zoutreservoirs 75L (31 x 31 x 90cm) of 130L (32 x 52,3 x 94,5cm) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Algemeen
- Max. temperatuur van het water: 40°C
- Werkdruk 1 - 8 bar
- Continue en proportionele resthardheid mogelijk
Berekening op maat?
Bereken snel en eenvoudig welke installatie u nodig heeft!